O barómetro.
Uma leitura sóbria das cotações do luxo em segunda mão. Mês após mês, o índice Ecrila acompanha o valor de revenda das peças mais procuradas — para situar a sua antes de a confiar.
O índice global, mês a mês.
Evolução do índice compósito, ponderado pelos volumes de compra observados nos nossos três ateliês. Base 100 há um ano.
Dez peças, dez referências.
Cotação indicativa de compra, variação a doze meses e liquidez observada. Uma leitura para orientar, nunca para vincular.
| Modelo | Categoria | Cotação atual | 12 meses | Liquidez |
|---|---|---|---|---|
| HermèsBirkin 25, togo | Marroquinaria | 21 800 € | +9,4 % | Forte |
| RolexSubmariner 124060 | Relojoaria | 11 900 € | −3,8 % | Forte |
| ChanelClassic Flap médio | Marroquinaria | 7450 € | +6,1 % | Forte |
| CartierLove, ouro amarelo | Joalharia | 5980 € | +4,2 % | Forte |
| Patek PhilippeNautilus 5711/1A | Relojoaria | 96 500 € | −11,5 % | Média |
| Audemars PiguetRoyal Oak 15500ST | Relojoaria | 38 900 € | −6,7 % | Média |
| Van Cleef & ArpelsAlhambra, 10 motivos | Joalharia | 9200 € | +5,5 % | Média |
| DiorLady Dior médio | Marroquinaria | 3650 € | +2,3 % | Média |
| OmegaSpeedmaster Moonwatch | Relojoaria | 4980 € | +1,4 % | Forte |
| Louis VuittonNeverfull MM | Marroquinaria | 1480 € | −2,1 % | Forte |
O barómetro ilumina o mercado.
Só ele não fixa o seu preço.
Os números apresentados nesta página são indicativos e inteiramente simulados, construídos para fins ilustrativos. Traduzem ordens de grandeza do mercado do luxo em segunda mão, não uma proposta de compra. Uma cotação é apenas um ponto de partida.
O valor real de uma peça depende do seu estado, da sua completude — caixa, documentos, fatura —, do seu ano de produção e da sua proveniência. Só o exame em mãos, conduzido pelos nossos peritos, permite fixar uma proposta firme. É aí que o barómetro se apaga perante a perícia.