El barómetro.
Una lectura sobria de las cotizaciones del lujo de segunda mano. Mes a mes, el índice Ecrila sigue el valor de reventa de las piezas más buscadas, para situar la suya antes de confiárnosla.
Índice global, mes a mes.
Evolución del índice compuesto, ponderado por los volúmenes de recompra observados en nuestros tres talleres. Base 100 hace un año.
Diez piezas, diez referencias.
Cotización indicativa de recompra, variación a doce meses y liquidez observada. Una lectura para orientar, nunca para comprometer.
| Modelo | Categoría | Cotización actual | 12 meses | Liquidez |
|---|---|---|---|---|
| HermèsBirkin 25, togo | Marroquinería | 21.800 € | +9,4 % | Alta |
| RolexSubmariner 124060 | Relojería | 11.900 € | −3,8 % | Alta |
| ChanelClassic Flap mediano | Marroquinería | 7450 € | +6,1 % | Alta |
| CartierLove, oro amarillo | Joyería | 5980 € | +4,2 % | Alta |
| Patek PhilippeNautilus 5711/1A | Relojería | 96.500 € | −11,5 % | Media |
| Audemars PiguetRoyal Oak 15500ST | Relojería | 38.900 € | −6,7 % | Media |
| Van Cleef & ArpelsAlhambra, 10 motivos | Joyería | 9200 € | +5,5 % | Media |
| DiorLady Dior mediano | Marroquinería | 3650 € | +2,3 % | Media |
| OmegaSpeedmaster Moonwatch | Relojería | 4980 € | +1,4 % | Alta |
| Louis VuittonNeverfull MM | Marroquinería | 1480 € | −2,1 % | Alta |
El barómetro ilumina el mercado.
Él solo no fija su precio.
Las cifras presentadas en esta página son indicativas y enteramente simuladas, elaboradas con fines ilustrativos. Reflejan órdenes de magnitud del mercado del lujo de segunda mano, no una oferta de recompra. Una cotización no es más que un punto de partida.
El valor real de una pieza depende de su estado, de su integridad —caja, documentos, factura—, de su año y de su procedencia. Solo el examen en mano, realizado por nuestros expertos, permite cerrar una oferta en firme. Es ahí donde el barómetro se borra ante la experiencia.