Le baromètre.
Une lecture sobre des cotes du luxe d'occasion. Mois après mois, l'indice Ecrila suit la valeur de revente des pièces les plus recherchées — pour situer la vôtre avant de la confier.
Indice global, mois par mois.
Évolution de l'indice composite, pondéré par les volumes de rachat observés sur nos trois ateliers. Base 100 il y a un an.
Dix pièces, dix repères.
Cote indicative de rachat, variation sur douze mois et liquidité observée. Une lecture pour orienter, jamais pour engager.
| Modèle | Catégorie | Cote actuelle | 12 mois | Liquidité |
|---|---|---|---|---|
| HermèsBirkin 25, togo | Maroquinerie | 21 800 € | +9,4 % | Forte |
| RolexSubmariner 124060 | Horlogerie | 11 900 € | −3,8 % | Forte |
| ChanelClassic Flap medium | Maroquinerie | 7 450 € | +6,1 % | Forte |
| CartierLove, or jaune | Joaillerie | 5 980 € | +4,2 % | Forte |
| Patek PhilippeNautilus 5711/1A | Horlogerie | 96 500 € | −11,5 % | Moyenne |
| Audemars PiguetRoyal Oak 15500ST | Horlogerie | 38 900 € | −6,7 % | Moyenne |
| Van Cleef & ArpelsAlhambra, 10 motifs | Joaillerie | 9 200 € | +5,5 % | Moyenne |
| DiorLady Dior moyen | Maroquinerie | 3 650 € | +2,3 % | Moyenne |
| OmegaSpeedmaster Moonwatch | Horlogerie | 4 980 € | +1,4 % | Forte |
| Louis VuittonNeverfull MM | Maroquinerie | 1 480 € | −2,1 % | Forte |
Le baromètre éclaire le marché.
Lui seul ne fixe pas votre prix.
Les chiffres présentés sur cette page sont indicatifs et entièrement simulés, construits à des fins d'illustration. Ils traduisent des ordres de grandeur du marché du luxe d'occasion, non une offre de rachat. Une cote n'est qu'un point de départ.
La valeur réelle d'une pièce dépend de son état, de sa complétude — boîte, papiers, facture — de son millésime et de sa provenance. Seul l'examen en main, conduit par nos experts, permet d'arrêter une offre ferme. C'est là que le baromètre s'efface devant l'expertise.