Il barometro.
Una lettura sobria delle quotazioni del lusso di seconda mano. Mese dopo mese, l'indice Ecrila segue il valore di rivendita dei pezzi più ricercati — per situare il vostro prima di affidarcelo.
L'indice globale, mese per mese.
L'indice composito, ponderato sui volumi di riacquisto osservati nei nostri tre atelier. Base 100 un anno fa.
Dieci pezzi, dieci riferimenti.
Quotazione indicativa di riacquisto, variazione su dodici mesi e liquidità osservata. Una lettura per orientare, mai per impegnare.
| Modello | Categoria | Quotazione attuale | 12 mesi | Liquidità |
|---|---|---|---|---|
| HermèsBirkin 25, pelle Togo | Pelletteria | 21.800 € | +9,4 % | Alta |
| RolexSubmariner 124060 | Orologeria | 11.900 € | −3,8 % | Alta |
| ChanelClassic Flap, media | Pelletteria | 7450 € | +6,1 % | Alta |
| CartierLove, oro giallo | Gioielleria | 5980 € | +4,2 % | Alta |
| Patek PhilippeNautilus 5711/1A | Orologeria | 96.500 € | −11,5 % | Media |
| Audemars PiguetRoyal Oak 15500ST | Orologeria | 38.900 € | −6,7 % | Media |
| Van Cleef & ArpelsAlhambra, 10 motivi | Gioielleria | 9200 € | +5,5 % | Media |
| DiorLady Dior, media | Pelletteria | 3650 € | +2,3 % | Media |
| OmegaSpeedmaster Moonwatch | Orologeria | 4980 € | +1,4 % | Alta |
| Louis VuittonNeverfull MM | Pelletteria | 1480 € | −2,1 % | Alta |
Il barometro illumina il mercato.
Da solo non fissa il vostro prezzo.
Le cifre riportate in questa pagina sono indicative e interamente simulate, concepite a soli fini illustrativi. Restituiscono ordini di grandezza del mercato del lusso di seconda mano, non un'offerta di riacquisto. Una quotazione è soltanto un punto di partenza.
Il valore reale di un pezzo dipende dal suo stato, dalla sua completezza — scatola, documenti, scontrino — dalla sua annata e dalla sua provenienza. Solo l'esame diretto, condotto dai nostri esperti, permette di stabilire un'offerta ferma. È lì che il barometro cede il passo all'expertise.